「第36回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」の結果が掲載されました
「第36回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」の結果が掲載されました。
詳しくは →こちら をご覧ください。
「第35回 愛知ピアノコンクール(連弾・2台ピアノ部門)」の結果が掲載されました
「第35回 愛知ピアノコンクール(連弾・2台ピアノ部門)」の結果が掲載されました。
詳しくは⇒ こちら をご覧ください。
「第34回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」審査結果
2017年12月3日に開催されました「第34回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」の審査結果をお知らせいたします。
(銅賞・努力賞を除く)
【連弾課題曲A】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 清水亜姫 | 清水祐希 | ||
【連弾課題曲B】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 岡田心優 | 山本華音 | ||
【連弾課題曲C】 | ||||
<金賞・中日新聞社賞> | 白水晴菜 | 幾世奈々花 | ||
<金賞> | 本棒颯斗 | 小松史弥 | ||
<銀賞> | 外山桜菜 | 外山日菜 | ||
佐藤伶菜 | 加藤優奈 | |||
【連弾課題曲F】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 該当者なし | |||
【連弾自由曲A】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 井上夢菜 | 井上恭子 | ||
【連弾自由曲B】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 塩谷智栄理 | 金井沙季 | ||
岩田あずさ | 馬場美公莉 | |||
【連弾自由曲C】 | ||||
<金賞・中日新聞社賞> | 松元陸 | 西川みらい | ||
<銀賞> | 該当者なし | |||
【連弾自由曲シニア】 | ||||
<金賞・中日新聞社賞> | 大石真裕 | 稲島早織 | ||
<金賞> | 金澤瑞穂 | 金澤麻衣 | ||
山内結実 | 下麻里子 | |||
<銀賞> | 該当者なし | |||
【2台ピアノ課題曲A】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 名倉明里 | 安田有沙 | ||
<銀賞> | 杉本依実南 | 鈴木サラ | ||
【2台ピアノ課題曲C】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 山田彬香 | 中井亜有理 | ||
貝沼樹絵里 | 永島千花子 | |||
【2台ピアノ自由曲A】 | ||||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |||
<金賞> | 該当者なし | |||
<銀賞> | 大野由貴 | 大野舞子 | ||
【2台ピアノ自由曲B】 | ||||
<金賞・中日新聞社賞> | 岩月仁美 | 竹嶌梨緒 | ||
<銀賞> | 山下佳子 | 三宅麻由 | ||
【2台ピアノ自由曲シニア】 | ||||
<金賞・中日新聞社賞> | 柳原彩花 | 櫻井優衣 | ||
<金賞> | 大石真裕 | 稲島早織 | ||
<銀賞> | 小澤実々子 | 岡 里美 |
「第32回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」審査結果
2016年4月24日に開催されました「第32回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」の審査結果をお知らせいたします。
(銅賞・努力賞を除く)
【連弾課題曲B部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 里井杏衣 | 里井希汐 |
【連弾課題曲C部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 河江美空 | 河江真帆 |
髙木咲良 | 松浦理紗子 | |
【連弾課題曲D部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 該当者なし | |
【連弾課題曲F部門】 | ||
<金賞・中日新聞社賞> | 遠藤奏子 | 遠藤彩子 |
<銀賞> | 該当者なし | |
【連弾自由曲A部門】 | ||
<金賞・中日新聞社賞・リリオ賞> | 鈴木壮和 | 都築千里 |
<金賞・中日新聞社賞> | 鎌田菜々穂 | 荒井香奈代 |
<金賞> | 河江美空 | 河江真帆 |
<銀賞> | 赤尾 蓮 | 中原大翔 |
伊藤聡一郎 | 伊藤 葵 | |
佐藤莉帆 | 笹俣結衣 | |
外山日菜 | 福重萌恵 | |
【連弾自由曲B部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 高木梨子 | 時田 響 |
林 美夢 | 瀬沼貴寛 | |
杉田 栞 | 水野嘉子 | |
【連弾自由曲C部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 桃井久瑠実 | 宮坂真奈 |
【連弾自由曲シニア部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 森重まりな | 本間翔子 |
井垣壮太 | 髙岡 準 | |
【2台ピアノ課題曲C部門】 | ||
<中日新聞社賞> | 該当者なし | |
<金賞> | 該当者なし | |
<銀賞> | 眞鍋杏梨 | 加藤千春 |
【2台ピアノ自由曲C部門】 | ||
<金賞・中日新聞社賞> | 進藤実優 | 宇佐美香乃 |
<銀賞> | 杉本明佳音 | 塚本洋子 |
【2台ピアノ自由曲シニア部門】 | ||
<金賞・中日新聞社賞・リリオ賞> | 本間翔子 | 森重まりな |
<銀賞> | 井垣壮太 | 髙岡 準 |
「第31回愛知ピアノコンクール連弾・2台部門」結果
本日開催されました「第31回愛知ピアノコンクール連弾・2台部門」の審査結果をお知らせいたします。
(銅賞・努力賞を除く)
【連弾課題曲A部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
該当者なし
【連弾課題曲B部門】
<中日新聞社賞>
古谷 亮人
古谷 知也
<金賞>
古谷 亮人
古谷 知也
<銀賞>
稲熊 璃宇
稲熊 美宇
公文 美良
公文 里音
【連弾課題曲C部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
山根 愛加
神門 宏香
大地 春花
長谷川 莉央
伊藤 聡一郎
伊藤 葵
【連弾課題曲D部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
鈴木 壮和
都築 千里
速水 理彩
多和田 有珠
【連弾課題曲E部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
杉田 栞
水野 嘉子
【連弾課題曲F部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
長谷川 碧音
長谷川 智之
秦 つかさ
水谷 礼佳
杉田 栞
鈴木 愛乃
【連弾自由曲A部門】
<中日新聞社賞>
伊藤 葵
伊藤 聡一郎
<金賞>
伊藤 葵
伊藤 聡一郎
<銀賞>
高木 梨子
時田 響
内野 菜夕
井下 凜々花
石井 音佳
宇都宮 詩織
【連弾自由曲C部門】
<リリオ賞>
嶋田 郁子
中村 美雪
<中日新聞社賞>
嶋田 郁子
中村 美雪
<金賞>
嶋田 郁子
中村 美雪
<銀賞>
梶田 英理子
堀 綾子
樋口 歌織
林 大智
【連弾自由曲シニア部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
田原 希美
今井 彩香
【2台ピアノ課題曲A部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
小山 真愛
小山 真輝
山根 愛加
神門 宏香
【2台ピアノ課題曲B部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
関根 鈴花
船曳 結衣
羽室 芽衣
平野 未来
神野 拓斗
丹羽 亮太
【2台ピアノ課題曲E部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
長尾 絵里奈
重塚 ひとみ
【2台ピアノ自由曲A部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
該当者なし
【2台ピアノ自由曲B部門】
<リリオ賞>
福田 ゆり子
大﨑 奈々
<中日新聞社賞>
福田 ゆり子
大﨑 奈々
坂本 萌音
本居 遼也
<金賞>
福田 ゆり子
大﨑 奈々
坂本 萌音
本居 遼也
<銀賞>
鈴木 サラ
扶瀬 絵梨奈
【2台ピアノ自由曲C部門】
<中日新聞社賞>
渡辺 理紗子
児玉 真子
<金賞>
渡辺 理紗子
児玉 真子
<銀賞>
三宅 麻由
松澤 めぐみ
【2台ピアノ自由曲シニア部門】
<中日新聞社賞>
該当者なし
<金賞>
該当者なし
<銀賞>
真下 佳奈子
真下 菜穂子
審査結果速報 第30回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門
「第30回 愛知ピアノコンクール 連弾・2台ピアノ部門」が開催されました。
審査結果は以下の通りです。
※掲載は、金賞・中日新聞社賞・銀賞までとさせて頂いております
課題曲連弾A部門 | ||
銀賞 | 石川 美空 | |
石川 ほのか | ||
課題曲連弾B部門 | ||
金賞 | 内野 菜夕 | |
井下 凜々花 | ||
銀賞 | 日下 祐菜 | |
田中 蘭 | ||
銀賞 | 石川 真帆 | |
多田 叡史 | ||
銀賞 | 大久保 美翠 | |
船橋 実左 | ||
課題曲連弾C部門 | ||
中日新聞社賞 金賞 | 杉山 薫 | |
杉山 初奈 | ||
銀賞 | 伊藤 葵 | |
伊藤 聡一郎 | ||
銀賞 | 青木 雪奈 | |
岸川 楓奈 | ||
課題曲連弾E部門 | ||
銀賞 | 寺腰 理乃 | |
岩月 仁美 | ||
課題曲連弾F部門 | ||
中日新聞社賞 金賞 | 杉田 栞 | |
リリオ賞 | 水野嘉子 | |
中日新聞社賞 金賞 | 川端 慶子 | |
柳瀬 亮佑 | ||
自由曲連弾A部門 | ||
中日新聞社賞 金賞 | 青木 雪奈 | |
リリオ賞 | 岸川 楓奈 | |
銀賞 | 速水 理彩 | |
多和田 有珠 | ||
銀賞 | 大嶽 玖来々 | |
斎藤 春樹 | ||
銀賞 | 杉田 栞 | |
鈴木 愛乃 | ||
銀賞 | 諏訪 ひなた | |
神谷 綾花 | ||
自由曲連弾B部門 | ||
銀賞 | 伊藤 聡一郎 | |
伊藤 葵 | ||
銀賞 | 鈴川 菜奈 | |
竹嶌 梨緒 | ||
自由曲連弾C部門 | ||
中日新聞社賞 金賞 | 奥出 容子 | |
リリオ賞 | 桃谷 江美 | |
自由曲連弾シニア部門 | ||
銀賞 | 梶田 英理子 | |
堀 綾子 | ||
銀賞 | 小平 美弥子 | |
山本 深雪 | ||
自由曲2台A部門 | ||
該当者なし | ||
自由曲2台シニア部門 | ||
該当者なし |